Month	Week	Weekday	Day	Hour	Sales
January	1	Mon	1	9	147
January	1	Tue	2	9	161
January	1	Wed	3	9	182
January	1	Thu	4	9	201
January	1	Fri	5	9	158
January	1	Sat	6	9	190
January	1	Sun	7	9	243
January	2	Mon	8	9	147
January	2	Tue	9	9	161
January	2	Wed	10	9	182
January	2	Thu	11	9	201
January	2	Fri	12	9	685
January	2	Sat	13	9	234
January	2	Sun	14	9	718
January	1	Thu	1	10	802
January	1	Fri	2	10	285
January	1	Sat	3	10	301
January	1	Sun	4	10	250
January	1	Mon	5	10	247
January	1	Tue	6	10	499
January	1	Wed	7	10	285
January	2	Thu	8	10	168
January	2	Fri	9	10	350
January	2	Sat	10	10	189
January	2	Sun	11	10	85
January	2	Mon	12	10	208
January	2	Tue	13	10	385
January	2	Wed	14	10	277
January	1	Sun	1	11	185
January	1	Mon	2	11	685
January	1	Tue	3	11	234
January	1	Wed	4	11	718
January	1	Thu	5	11	103
January	1	Fri	6	11	132
January	1	Sat	7	11	140
January	2	Sun	8	11	249
January	2	Mon	9	11	302
January	2	Tue	10	11	228
January	2	Wed	11	11	412
January	2	Thu	12	11	602
January	2	Fri	13	11	147
January	2	Sat	14	11	208
January	1	Wed	1	12	718
January	1	Thu	2	12	103
January	1	Fri	3	12	132
January	1	Sat	4	12	385
January	1	Sun	5	12	277
January	1	Mon	6	12	150
January	1	Tue	7	12	102
January	2	Wed	8	12	401
January	2	Thu	9	12	299
January	2	Fri	10	12	382
January	2	Sat	11	12	400
January	2	Sun	12	12	158
January	2	Mon	13	12	189
January	2	Tue	14	12	333
January	1	Sat	1	13	234
January	1	Sun	2	13	718
January	1	Mon	3	13	103
January	1	Tue	4	13	132
January	1	Wed	5	13	135
January	1	Thu	6	13	206
January	1	Fri	7	13	189
January	2	Sat	8	13	243
January	2	Sun	9	13	147
January	2	Mon	10	13	161
January	2	Tue	11	13	401
January	2	Wed	12	13	685
January	2	Thu	13	13	234
January	2	Fri	14	13	718
January	1	Tue	1	14	132
January	1	Wed	2	14	158
January	1	Thu	3	14	285
January	1	Fri	4	14	168
January	1	Sat	5	14	350
January	1	Sun	6	14	189
January	1	Mon	7	14	85
January	2	Tue	8	14	158
January	2	Wed	9	14	166
January	2	Thu	10	14	187
January	2	Fri	11	14	202
January	2	Sat	12	14	300
January	2	Sun	13	14	189
January	2	Mon	14	14	101
January	1	Fri	1	15	685
January	1	Sat	2	15	234
January	1	Sun	3	15	718
January	1	Mon	4	15	103
January	1	Tue	5	15	132
January	1	Wed	6	15	602
January	1	Thu	7	15	147
January	2	Fri	8	15	208
January	2	Sat	9	15	685
January	2	Sun	10	15	234
January	2	Mon	11	15	718
January	2	Tue	12	15	103
January	2	Wed	13	15	132
January	2	Thu	14	15	400
January	1	Mon	1	16	234
January	1	Tue	2	16	718
January	1	Wed	3	16	103
January	1	Thu	4	16	132
January	1	Fri	5	16	102
January	1	Sat	6	16	401
January	1	Sun	7	16	299
January	2	Mon	8	16	382
January	2	Tue	9	16	400
January	2	Wed	10	16	158
January	2	Thu	11	16	102
January	2	Fri	12	16	70
January	2	Sat	13	16	285
January	2	Sun	14	16	187
January	1	Thu	1	17	303
January	1	Fri	2	17	300
January	1	Sat	3	17	189
January	1	Sun	4	17	101
January	1	Mon	5	17	135
January	1	Tue	6	17	206
January	1	Wed	7	17	189
January	2	Thu	8	17	243
January	2	Fri	9	17	147
January	2	Sat	10	17	161
January	2	Sun	11	17	685
January	2	Mon	12	17	234
January	2	Tue	13	17	718
January	2	Wed	14	17	103
January	1	Sun	1	18	132
January	1	Mon	2	18	502
January	1	Tue	3	18	750
January	1	Wed	4	18	475
January	1	Thu	5	18	380
January	1	Fri	6	18	601
January	1	Sat	7	18	499
January	2	Sun	8	18	444
January	2	Mon	9	18	685
January	2	Tue	10	18	234
January	2	Wed	11	18	718
January	2	Thu	12	18	103
January	2	Fri	13	18	132
January	2	Sat	14	18	900
January	1	Wed	1	19	367
January	1	Thu	2	19	284
January	1	Fri	3	19	404
January	1	Sat	4	19	302
January	1	Sun	5	19	165
January	1	Mon	6	19	388
January	1	Tue	7	19	479
January	2	Wed	8	19	208
January	2	Thu	9	19	385
January	2	Fri	10	19	277
January	2	Sat	11	19	685
January	2	Sun	12	19	234
January	2	Mon	13	19	718
January	2	Tue	14	19	103
January	1	Sat	1	20	718
January	1	Sun	2	20	103
January	1	Mon	3	20	132
January	1	Tue	4	20	189
January	1	Wed	5	20	101
January	1	Thu	6	20	135
January	1	Fri	7	20	206
January	2	Sat	8	20	189
January	2	Sun	9	20	243
January	2	Mon	10	20	147
January	2	Tue	11	20	161
January	2	Wed	12	20	182
January	2	Thu	13	20	201
January	2	Fri	14	20	685




















































































































































































































































































































































































					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					





					
					
					
					
					
					
					
					






					
					
					
					
					
					
					
					
					
					





					
					
					
					
					
					
					
					





					
					
					
					
